| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/24 | +34 | 62 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 4 | 6 | 52/29 | +23 | 58 |
| 3 | 浦和红钻 | 28 | 16 | 8 | 4 | 43/22 | +21 | 56 |
| 4 | 神户胜利船 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47/31 | +16 | 52 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/30 | +14 | 50 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/27 | +11 | 48 |
| 7 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/33 | +7 | 44 |
| 8 | 东京绿茵 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35/32 | +3 | 42 |
| 9 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36/34 | +2 | 40 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29/30 | -1 | 38 |
川崎前锋本赛季在鬼木达执教下展现出恐怖统治力,28轮攻入58球,场均超2球。横滨水手与浦和红钻紧随其后,三队差距仅有6分。2026年9月的直接对话将决定冠军归属。
升班马东京绿茵以稳固防守立足,目前排名第8,距离亚冠附加赛区仅4分。如果保持主场强势,有望创造日职版“凯泽斯劳滕神话”。
湘南海洋、京都不死鸟、鸟栖砂岩深陷降级泥潭。第18名球队仅积22分,距安全区已有7分差距。剩余6轮每场都是生死战。
🆚 川崎前锋 vs 浦和红钻 — 9月26日 18:00
🆚 横滨水手 vs 神户胜利船 — 9月27日 17:00
🆚 东京绿茵 vs 鹿岛鹿角 — 9月28日 15:00